Infrastructure
At Samyak Metals, a technology-focused approach has fueled our growth. Continual technical upgradation is a continuous process, embedded in the Samyak Metals way of working. The plant is well equipped with modern equipment for manufacturing, testing and finishing of material. The imported and locally procured scrap is segregated with the help of a Magnetic Separator and visual inspection before it is put into the furnance for melting .The material is tested during the process at various stages with a spectrometer under the guidance of a qualified and experienced Metallurgist. Necessary addition and alteration are made in the inputs to ensure that finished product meets the requirements of the customer’s specifications.
| S No. | Machine Name | Machine No. | Make | Capacity | Location | Year of Installation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELTING FURNACE - A | MF -01 | ENTEC | 7 MT | PRODUCTION | 15.03.2019 |
| 2 | MELING FURNACE - B | MF -02 | ENTEC | 7 MT | PRODUCTION | 16.04.2019 |
| 3 | CHARGER MACHINE - A/B | CM -01 | DURG MANGLUM | 1 TON | PRODUCTION | 21.05.2019 |
| 4 | HORIZINTAL CASTOR -A/B | HC -01 | ENTEC | 250 Mould | PRODUCTION | 17.04.2019 |
| 5 | MELTING FURNACE - C | MF -03 | REDINT | 10 MT | PRODUCTION | 16.05.2023 |
| 6 | SCISSOR LIFT - 1st | SL -01 | SCISSOR | 2 TON | PRODUCTION | 20.10.2019 |
| 7 | MELTING FURNACE - D | MF 04 | ENTEC | 8MT | PRODUCTION | 15.06.2020 |
| 8 | CHARGER MACHINE - D | CM -02 | DURG MANGLUL | 1 TON | PRODUCTION | 27.07.2020 |
| 9 | HORIZINTAL CASTOR - D | HC -02 | ENTEC | 220 Mould | PRODUCTION | 25.05.2020 |
| 10 | MELTING FURNACE - H | MF -05 | REDAINT | 10 MT | PRODUCTION | 12.06.2022 |
| 11 | SCISSOR LIFT 2ND | SL - 02 | SCISSOR | 2 TON | PRODUCTION | 13.04.20 |
| 12 | CHARGER MACHINE -H | CM -03 | DURG MANGLUM | 1 TON | PRODUCTION | 20.05.2022 |
| 13 | HORIZINTAL CASTER - H | HC -03 | ENTEC | 250 Mould | PRODUCTION | 21.05.2022 |
| 14 | LADDLE PRE E HEATER-1 | LP -01 | COINTINENTAL | 5 HP | PRODUCTION | 05.05.2019 |
| 15 | LADDLE PRE E HEATER- 2 | LP -02 | COINTINENTAL | 5 HP | PRODUCTION | 05.05.2019 |
| 16 | LADDLE PRE E HEATER-3 | LP -03 | COINTINENTAL | 5 HP | PRODUCTION | 08.06.2020 |
| 17 | LADDLE PRE E HEATER-4 | LP 04 | COINTINENTAL | 5 HP | PRODUCTION | 10.05.2021 |
| 18 | DEGESSING MEACHINE -01 | DE -01 | ALL CAST | PRODUCTION | 20.05.2020 | |
| 19 | VACCUM MACHINE -01 | VM -01 | Promiment Vacumm Testing | PRODUCTION | 20.05.2020 | |
| 20 | FLUX MACHINE -01 | FF -01 | F.S INTERNATIONAL | PRODUCTION | 18.03.2021 | |
| 21 | FLUX MACHINE -02 | FF -02 | F.S INTERNATIONAL | PRODUCTION | 18.03.2021 | |
| 22 | LADDEL -01 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 06.05.2019 |
| 23 | LADDEL -02 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 06.05.2019 |
| 24 | LADDEL -03 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 10.10.2019 |
| 25 | LADDEL -04 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 10.10.2019 |
| 26 | LADDEL -05 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 11.10.2019 |
| 27 | LADDEL -06 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 09.02.2020 |
| 28 | LADDEL -07 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 11.02.2020 |
| 29 | LADDEL -08 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 12.02.2020 |
| 30 | LADDEL -09 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 03.04.2020 |
| 31 | LADDEL -10 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 05.04.2020 |
| 32 | LADDEL -11 | RUNING VEHICAL | EIF | 1 TON | RAW MATRIAL | 10.04.2020 |
| 33 | LADDEL --12 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 10.05.2020 |
| 34 | LADDEL --13 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 05.04.2023 |
| 35 | LADDEL --14 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 05.04.2023 |
| 36 | LADDEL --15 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 8.01.2023 |
| 37 | LADDEL --16 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 8.01.2023 |
| 38 | LADDEL --17 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 18.05.2024 |
| 39 | LADDEL --18 | RUNING VIHICAL | FURNTECH | 1 TON | RAW MATRIAL | 15.11.2024 |
| 40 | E.O.T CRANE -01 | E.T. - 01 | ROSY | 5 TON | DISPATCH | 12.08.2019 |
| 41 | E.O.T CRANE -02 | E.T. - 02 | ROSY | 2 TON | DISPATCH | 05.03.2020 |
| 42 | BAG HOUSE | BH-01 | AlphaTherm | 75KW | UTILITY | 27.05.2019 |
| 43 | DISHINDECTOR | DM -01 | S.S FORGING | RAW MATRIAL ( TT AERA) | 22.06.2020 | |
| 44 | COMPRESSOR 1 st | CO -1 | ELGI | 11 KW | UTILITY | 20.06.2020 |
| 45 | COMPRESSOR 2nd | CO -2 | Air Touch | 5 KW | UTILITY | 13.04.2019 |
| 46 | COMPRESSOR 3rd | CO -3 | Air Touch | 4 KW | UTILITY | 14.05.2019 |
| 47 | WASHING TABLE - 01 | WASHING 01 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton | RAW MATRIAL | 30.05.2019 |
| 48 | WASHING TABLE - 02 | WASHING 02 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton | RAW MATRIAL | 31.05.2019 |
| 49 | WASHING TABLE - 03 | WASHING 03 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton | RAW MATRIAL | 15.05.2023 |
| 50 | WASHING TABLE - 04 | WASHING 04 | BHUPENDAR M/C | 4 Ton | RAW MATRIAL | 15.05.2023 |
| 51 | WASHING CONVEYOR -01 | WC01 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 14.03.2019 | |
| 52 | WASHING CONVEYOR -02 | WC02 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 15.04.2019 | |
| 53 | WASHING CONVEYOR 03 | WC03 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 18.04.2019 | |
| 54 | WASHING CONVEYOR 04 | WC04 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 14.04.2019 | |
| 55 | WASHING CONVEYOR 05 | WC05 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 13.05.2019 | |
| 56 | WASHING CONVEYOR 06 | WC06 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 11.04.2019 | |
| 57 | WASHING CONVEYOR 07 | WC07 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 12.04.2019 | |
| 58 | INTEGRATED ROTERY SCIIVE | ZORBA -001 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 15.04.2019 | |
| 59 | INCLIND CONVEYOR -01 | ZORBA -01 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 17.04.2019 | |
| 60 | INCLIND CONVEYOR -02 | ZORBA -02 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 20.04.2019 | |
| 61 | INCLIND CONVEYOR -03 | ZORBA -03 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 18.04.2019 | |
| 62 | INCLIND CONVEYOR -04 | ZORBA -04 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 19.04.2019 | |
| 63 | INCLIND CONVEYOR -05 | ZORBA -05 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 20.04.2019 | |
| 64 | INCLIND CONVEYOR -06 | ZORBA -06 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 22.05.2019 | |
| 65 | INCLIND CONVEYOR -07 | ZORBA -07 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 24.05.2019 | |
| 66 | INCLIND CONVEYOR -08 | ZORBA -08 | BHUPENDAR M/C | RAW MATRIAL | 26.05.2020 | |
| 67 | PLATE FROM CONVEYOR -01 | ZORBA -01 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton | RAW MATRIAL | 27.05.2020 |
| 68 | PLATE FROM CONVEYOR -02 | ZORBA -02 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton | RAW MATRIAL | 28.05.2020 |
| 69 | PLATE FROM CONVEYOR -03 | ZORBA -03 | BHUPENDAR M/C | 20 Ton | RAW MATRIAL | 28.05.2020 |
| 70 | BALLING MACHINE 1ST. | BL-01 | ADVANCE HYD.TECH PVT.LTD | 8 TON | RAW MATRIAL | 14.04.2020 |
| 71 | BALLING MACHINE 2ND. | BL-02 | ADVANCE HYD.TECH PVT.LTD | 8 TON | RAW MATRIAL | 29.02.2024 |
| 72 | D. G. -01 | D.G. -01 | COMMINIS | 382 KW | UTILITY | 25.05.2019 |
| 73 | D. G. -02 | D.G. -02 | COMMINIS | 82.5 KW | UTILITY | 28.05.2019 |
| 74 | FORK LIFT -01 ( SOLD OUT) 30.06.2024 | SMD -01 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 31.01.2019 |
| 75 | FORK LIFT -02 ( SOLD OUT) 30.06.2024 | SMD -02 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 05.08.2019 |
| 76 | FORK LIFT -03 | SMD -03 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 13.07.2020 |
| 77 | FORK LIFT -04 | SMD -04 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 14.07.2020 |
| 78 | FORK LIFT -05 | SMD -05 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 2904.2021 |
| 79 | FORK LIFT -06 | SMD -06 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 30.11.2021 |
| 80 | FORK LIFT -07 | SMD -07 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 23.01.2023 |
| 81 | FORK LIFT -08 | SMD -08 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 24.08.2023 |
| 82 | FORK LIFT -09 | SMD -09 | TOYATA | 3 TON | RAW MATRIAL | 08.007.2024 |
| 83 | FORK LIFT ( ELECTRICIAL ) 10 | SME-10 | BYD | 3 TON | RAW MATRIAL | 27.09.2024 |
| 84 | FORK LIFT ( ELECTRICIAL ) 11 | SME-11 | BYD | 3 TON | RAW MATRIAL | 24.08.2023 |
| 85 | FORK LIFT ( ELECTRICIAL ) 12 | SME-12 | BYD | 3 TON | RAW MATRIAL | 08.007.2024 |
| 86 | LODDALL 1st | LD -01 | J.C.B | 1 Ton | RAW MATRIAL | 15.03.2020 |
| 87 | LODDALL 2nd | Ld -2 | J .C. B | 1 Ton | RAW MATRIAL | 16.09.2022 |
| 88 | TRACTOR | TC -01 | FARMTRAC | 60 HP | RAW MATRIAL | 13.05.2020 |
| 89 | WELDING M/ACHINE -01 | WM 01 | JMT | MAINT. UTILITY | 12.04.2019 | |
| 90 | WELDING M/ACHINE -02 | WM 02 | JMT | MAINT. UTILITY | 13.04.2019 | |
| 91 | WELDING M/ACHINE -03 | WM 03 | JMT | MAINT. UTILITY | 13.04.2019 | |
| 92 | WELDING M/ACHINE -04 | WM 04 | JMT | MAINT. UTILITY | 14.05.2019 | |
| 93 | WELDING M/ACHINE -05 | WM 05 | JMT | MAINT. UTILITY | 15.05.2019 | |
| 94 | WELDING M/ACHINE -06 | WM 016 | JMT | MAINT. UTILITY | 15.05.2019 | |
| 95 | POLISHING MACHINE | PM -01 | JMT | Q/A | 15.08.2020 | |
| 96 | CUTTING MACHINE | CM -01 | JMT | Q/A | 15.08.2020 | |
| 97 | DUCTING SYSTEM | DS-01 | MAINT. UTILITY | 10.05.2020 | ||
| 98 | TRANSFORMER | TR-01 | ATS | MAINT. UTILITY | 10.05.2019 | |
| 99 | L.T.PANNEL | LT-01 | APC | MAINT. UTILITY | 10.05.2019 | |
| 100 | FIRE HYDRENT | FH-01 | MAINT. UTILITY | 21.04.2020 | ||
| 101 | IDSM MACHINE | IDSM 01 | Techno -Commereial Proposal | PRODUCTION DROSS | 07.05.2024 |




